A Literary and Historical Atlas of Asia
-
Chapter 81 : =Masada=, Palestine. 31N. 35E. 13 =Masampo=, Korea. 35N. 128E. 90 =Masbate Is.=, Philip
=Masada=, Palestine. 31N. 35E. 13
=Masampo=, Korea. 35N. 128E. 90
=Masbate Is.=, Philippine Is. 12N. 124E. 77
=Mascat=, Arabia. 24N. 59E. 45
=Mashake=, j.a.pan. 43N. 142E. 88
=Mashaki=, Afghanistan. 33N. 68E. 58
=Mastung=, Baluchistan. 30N. 67E. 58
[*]=Masulipatam=, Madras. 16N. 81E. 62
=Mataram=, Lombok. 8S. 116E. 76
=Matella=, Ceylon. 8N. 81E. 63
=Ma-tien=, China. 36N. 108E. 82
=Ma-tsu=, China. 26N. 120E. 85
=Matsumoto=, j.a.pan. 36N. 138E. 91
=Matsusaka=, j.a.pan. 35N. 137E. 91
=Matsus.h.i.+ro=, j.a.pan. 37N. 138E. 91
=Matsuyama=, j.a.pan. 34N. 133E. 91
[*]=Matsuye=, j.a.pan. 36N. 133E. 91
=Mattancheri=, Madras. 10N. 76E. 63
=Matun=, N.W. Frontier Provs. 33N. 70E. 58
=Matura=, Ceylon. 6N. 81E. 63
=Matutum Mt.=, Philippine Is. 6N. 125E. 77
=Matuva=, Borneo. 3S. 111E. 76
=Mau=, China. 32N. 104E. 84
=Maubin=, Burma. 17N. 96E. 67
=Maukadaw=, Burma. 23N. 95E. 67
=Maukme=, Burma. 20N. 98E. 67
=Maulia=, Rajputana. 27N. 77E. 59
=Maulmein=, Burma. 16N. 98E. 67
=Maung-daw=, Burma. 21N. 92E. 67
=Maung Mai=, Siam. 19N. 99E. 70
=Maung Nan=, Siam. 19N. 101E. 70
=Maung Prai=, Siam. 18N. 100E. 70
=Maurits Reef, P.=, E. Indies. 6S. 116E. 76
=Mawlu=, Burma. 24N. 96E. 67
=Mayait L.=, Philippine Is. 10N. 125E. 77
=Mayavaram=, Madras. 11N. 80E. 63
=Mayehas.h.i.+=, j.a.pan. 36N. 139E. 91
=Mayhlaung=, Siam. 13N. 100E. 71
=Mayo Bay=, Philippine Is. 7N. 126E. 77
=Mayon=, Philippine Islands. 13N. 127E. 77
=Mayu River=, Burma. 20N. 93E. 67
=Mazanderan=, Persia. 36N. 52E. 45
=Meakantake Island=, j.a.pan. 43N. 144E. 88
=Mears=, East Indies. 24N. 147E. 75
[*]=Mecca=, Arabia. 21N. 40E. 44
=Me-che=, Burma. 19N. 98E. 67
=Medak=, Haidarabad. 18N. 78E. 62
=Medebah=, Palestine. 32N. 36E. 12
[*]=Medina=, Arabia. 25N. 40E. 44
[*]=Meerut=, United Provs. 29N. 78E. 59